1er Groupe : 1ère ½ finale
Heure d’arrivée des candidats : 12h30 (répétition / balance son)
Heure d’ouverture du guichet : 13h
Heure d’entrée du public : 13h30
Heure du début du show : 14h
2ème Groupe : 2ème ½ finale
Heure d’arrivée des candidats : 16h30 (répétition / balance son)
Heure d’ouverture du guichet : 17h
Heure d’entrée du public : 17h30
Heure du début du show : 18h
DEROULEMENT DES ½ FINALES
Vous devez interpréter une chanson de votre choix (différentes de celles interprétées lors des auditions précédentes), accompagnée d’un support instrumental (bande instrumentale sur CD ou instrument de musique)
ATTENTION IL N’Y A PAS DE PIANO
VOUS N’AUREZ QUE 2mn30 POUR CONVAINCRE
Seulement 6 candidats par ½ finale seront sélectionnés pour la finale
Seulement 1 candidat par ½ finale pourra être repêcher par le public
qui votera par bulletin et pourra accéder à la finale.
IL EST DONC TRES IMPORTANT QUE VOUS MOBILISIEZ UN MAXIMUM DE
MONDE POUR VENR VOUS ENCOURAGER ET SURTOUT POUR VOTER
POUR VOUS, AFIN DE VOUS DONNER TOUTES LES CHANCES D’ACCEDER A
LA FINALE
| ANGIBEAUD | Johan | M'Ja | 1 |
| DHOLANDRE | Marie | 1 | |
| JURANVILLE | Claude | Claude | 1 |
| LANGRADE | Cyril | 1 | |
| PARIS | Julian | 1 | |
| POISSY | Fabien | Anti-D | 1 |
| AMAR | Yaël | Yaël-Priscillia | 1 |
| BENNAMA | OIHIBA | 1 | |
| DELOT | Charlotte | 1 | |
| JEAN-CHARLES | Matthew | 1 | |
| MOUSSA | Linda | 1 | |
| Msihid | Anthony | 1 | |
| NARDON | Sarah | Sarah Quey | 1 |
| TOUCHET | Marie-Alvina | et Valentin | 1 |
| BARCELOT | Thierry | 1 | |
| FALCK | Madison | 1 | |
| LIENARDT | Elodie | 1 | |
| MOITY | Audrey | 1 | |
| RAVELOMANANSTOA | Ursula | 1 | |
| SALEM | Rossane | 1 | |
| HOMBEL | Virginie | Westyn | 2 |
| LAGUERRE | Walter | 2 | |
| MALKOUN | Charles | Charly | 2 |
| MARTINIERE | Yves | Pignose | 2 |
| PERRAUDIN | Eddy | Eddy Pero | 2 |
| PERUTI | Christian | 2 | |
| GALLIER | Anne-Sophie | Atanne | 2 |
| GUIMARD DE WISNRES | Angélina | et sylvain | 2 |
| GUYANNEAU | Elodie | 2 | |
| LEFEBVRE | Rémi | 2 | |
| MALLET | Marie | 2 | |
| METENIER | Caroline | 2 | |
| PAUPER | Justine | 2 | |
| SAULNIER | Paloma | Littlekiss | 2 |
| BENAYOUN | LUC | 2 | |
| BENAYOUN | Aaron | 2 | |
| DIAS | Caroline | 2 | |
| HENNENFENT | Ingrid | 2 | |
| VONGLATTANA | Kiet | Kiet | 2 |
| COHEN | Anna | 2 |
Commentaires